Kawasaki Z800 |
Pasar motor gede (moge) Tanah Air bakal kembali kedatangan model baru dari Kawasaki Z800. Motor itu diprediksi bakal diluncurkan pada Jumat, 8 Juni 2013. Kawasaki Motor Indonesia menjelaskan akan menghadirkan 'New Model Kawasaki' di segmen motor premium di Indonesia. Meski begitu, mereka belum bersedia membeberkan lebih detail model itu. Salah satu model yang kuat disodorkan mereka adalah Z800, varian naked bike Kawasaki yang cukup populer di Eropa. Sebelumnya mereka juga telah meluncurkan sang adik Z250.
Sebelumnya, berdasarkan informasi yang tertera di TPT on-line Kementerian Perindustrian, KMI telah mendaftarkan Kawasaki ZR800B dan proses uji cobanya telah selesai. Dari merek terdaftar yang masuk itu disinyalir adalah model sport naked bike Kawasaki Z800. Kawasaki Z800 dimodali mesin segaris berkapasitas 806cc, dengan sistem pendingin cair. Kawasaki mengklaim tenaga maksimal yang bisa dicapai sebesar 111 hp pada putaran mesin 10.200 RPM dan torsi 61 ft-lb. pada 8.000 RPM.
Motor dengan bobot 229 kilogram ini memiliki kapasitas tangki bahan bakar mencapai 4,5 galon atau 17 liter. Kemungkinan harga Kawasaki Z800 dibanderol pada kisaran Rp150 juta hingga Rp 200 juta.
Spesifikasi Kawasaki Z800 :
Engine type | Liquid-cooled, 4-stroke In-Line Four |
Displacement | 806 cm3 |
Bore x stroke | 71.0 x 50.9 mm |
Compression ratio | 11.9:1 |
Valve/Induction system | DOHC, 16 valves |
Fuel system | Fuel injection: 34 mm x 4 (Mikuni), with dual throttle valves |
Ignition | Digital |
Starting | Electric |
Lubrication | Forced lubrication, wet sump |
Transmission | 6-speed, return |
Final Drive | Sealed chain |
Clutch | Wet multi-disc, manual |
Frame type | Tubular backbone (with engine sub-frame), high-tensile steel |
Wheel travel, front | 120 mm |
Wheel travel, rear | 137 mm |
Tyre, front | 120/70ZR17M/C (58W) |
Tyre, rear | 180/55ZR17M/C (73W) |
Steering angle, left / right | 31o / 31o |
Suspension, front | 41 mm inverted fork with rebound damping and spring preload adjustability |
Suspension, rear | Bottom-Link Uni-Trak, gas-charged shock with piggyback reservoir and stepless rebound damping and preload adjustability |
Brakes front | Dual semi-floating 310 mm petal discs Dual opposed 4-piston |
Brakes, rear | Single 250 mm petal disc Single-piston |
Dimensions (L x W x H) | 2,100 mm x 800 mm x 1,050 mm |
Wheelbase | 1,445 mm |
Ground Clearance | 150 mm |
Seat height | 834 mm |
Fuel capacity | 17 litres |
Curb Mass | 229 kg |
Maximum power | 83.0 kW 113 PS / 10,200 rpm |
Maximum torque | 83.0 N*m 8.5 kgf*m / 8,000 rpm |
otomotif.news.viva.co.id
Ikuti pembaruan artikel blog Majalah Otomotif Online melalui: Facebook | Follow @MajalahOtomoti1