Jaguar F-Type. |
Segmen mobil sport premium di Indonesia semakin seru. Pasalnya, Jaguar juga akan memasarkan F-Type dalam waktu dekat. Malah minggu depan, beberapa wartawan diajak oleh PT Grandauto Dinamika, ATPM Jaguar-Land Rover (JLR) di Indonesia untuk mencoba mobil ini di Singapura. CEO PT Grandauto Dinamika saat peluncuran Jaguar XJL 3.0L dan XF 2.0L, pada Senin (15/7/2013) lalu di Jakarta, mengatakan bahwa F-Type yang dipasarkan di Indonesia menggunakan mesin 3.0L Supercharger. "Kita menjual dengan harga di bawah Rp 3 miliar," jelasnya.
Jaguar F-Type saat ini dipasarkan oleh Jaguar dengan tiga varian, yaitu F-Type, F-Type S (Sport) dan F-Type V8S. Varian terakhir, menggunakan mesin 5,0 liter dan bertenaga tenaga 495 PS. Sedangkan F-Type Standar dan Sport, menggunakan mesin yang sama, 3.0L V6 bensin, namun tenaga dan torsi yang dihasilkan berbeda, yaitu 340 PS dan 380 PS.
Perbandingan performa Jaguar F-Type vs F-Type S
Item | F-Type | F-Type S |
Mesin | 3.0LV6 | 3.0L V6 |
Akselerasi 0 – 100 kpj (detik) | 5,3 | 4,9 |
Kecepatan tertinggi (kpj) | 260 | 275 |
Kapasitas tangki (liter) | 72 | |
Rasio gigi akhir | 3,15 | 3,31 |
Tenaga PS @rpm | 340 @6.500 | 380 @ 6.500 |
Torsi Nm @rpm | 450 @3.500 -5.000 | 460 @3.500 – 5.000 |
Perbandingan kompresi | 10,5 | 10,5 |
Transmisi | Otomatik 8-percepatan | |
Diameter cakram rem depan (mm) | 354 | 380 |
Diameter cakram rem belakang (mm) | 325 | 325 |
Pelek standar depan | 18 x 8.5J | 19 x 9.5J |
Pelek standar belakang | 18 x 9.5J | 19 x 9.5J |
Ban standar depan | 245/45/18 | 245/40R19 |
Band standar belakang | 275/40-R18 | 275/35R19 |
Berat (kg) | 1.597 | 1.597 |
Dimensi (mm) | ||
Trek depan | 1.597 | |
Trek belakang | 1.649 | |
Tinggi | 1.308 | |
Jarak sumbu roda | 2.622 | |
Panjang | 4.470 | |
Lebar total | 2.042 | |
Radius putar (meter) | 10,66 |
otomotif.kompas.com
Bagikan : | Tweet |